ดีลพิเศษ ร่วมฉลองวันเกิด #พญาไทศรีราชา 5 – 10 กันยายน 2567 เท่านั้น
ลำดับ | รายการ | ราคาโปรโมชั่น |
1 | วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) รายละเอียดคลิก |
290 1,402.- |
2 | ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring) รายละเอียดคลิก |
929 4,800.- |
3 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) รายละเอียดคลิก |
929 4,600.- |
4 | ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) รายละเอียดคลิก |
929 4,600.- |
5 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป รายละเอียดคลิก |
999 3,900.- |
🎯ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ LineOA : https://bit.ly/3Zj35jZ
ℹ️ นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ℹ️
✅ ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Scoring)
✅ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
✅ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO)
📌ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
☎️ 038-317-333 ต่อ 4135 , 4136
☎️ 080-0120005
—————
✅ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
📌ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
☎️ 038-317-333 ต่อ 2136 , 2138
☎️ 089-2450813
—————
🎉 ฉลองครบรอบ 29 ปี 29th Anniversary โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา กับคุณค่าการรักษาที่คุณเลือกได้ พบกับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ และความงามมากกว่า 31 โปรแกรม 😍ราคาเริ่มต้น 300 บาท! 💰
ซื้อวันนี้รับสิทธิประโยชน์มากมาย:
🎁 เซ็ตกระเป๋าตุ๊กตาฟีม่อน (Phymon Set)
🎁 ชุดภาชนะคอลเลคชันฟีม่อน (Phymon Feeding Set)
🎁 กระติกน้ำฟีม่อน (Phymon Flask)
🎁 กระเป๋าเดินทางฟีม่อน (Phymon Luggage)
🎁 กระเป๋าพญาไท (Phyathai Tote Bag)
🎁 ร่มพญาไท (Phyathai Umbrella)
🎁 คูปองแทนเงินสด (Cash Coupon)
ลำดับ | รายการ | ราคาปกติ | ราคาโปรโมชั่น |
1 | โปรแกรมตรวจสุขภาพ PTS 29th Anniversary ตรวจ 29 รายการ ฉลองครบรอบ 29 ปี พญาไทศรีราชา รายละเอียดคลิก |
16,025 | 3,929 |
2 | IV Drip รับวิตามินทางหลอดเลือด 1 ครั้ง เลือกสูตรได้ (Healthy Plus+ หรือ Relaxing) รายละเอียดคลิก |
5,595 | 929 |
3 | ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย Hormones รายละเอียดคลิก |
8,315 | 2,929 |
4 | ตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ (CT Calcium Scoring + ECHO or EST) รายละเอียดคลิก |
8,100 | 3,929 |
5 | MRI Brain ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคทางสมอง ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รายละเอียดคลิก |
11,400 | 6,929 |
6 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap Test) รายละเอียดคลิก |
2,089 | 1,429 |
7 | โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี (Thin Prep Pap Test + Ultrasound of TVS + Digital Mammogram) รายละเอียดคลิก |
7,861 | 3,829 |
8 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกและอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Thin Prep Plus HPV DNA + Ultrasound of TVS) รายละเอียดคลิก |
7,201 | 3,529 |
9 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) รายละเอียดคลิก |
3,500 | 1,929 |
10 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) รายละเอียดคลิก |
3,500 | 1,929 |
11 | ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (UBT) รายละเอียดคลิก |
3,000 | 2,429 |
12 | โปรแกรมเลเซอร์หน้า ฝ้า กระ Q-switch 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
3,326 | 2,029 |
13 | โปรแกรมเลเซอร์หน้าใส IPL 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
3,390 | 2,029 |
14 | โปรแกรมเลเซอร์กำจัดขนรักแร้ 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
2,914 | 2,029 |
15 | โปรแกรมเลเซอร์กำจัดขนบิกินี่ 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
3,837 | 2,029 |
16 | โปรแกรมดริปวิตามินทางหลอดเลือด สูตร Brightening skin 2 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
14,218 | 2,029 |
17 | โปรแกรม HIFU ยกกระชับกรอบหน้า 600 Shots รายละเอียดคลิก |
14,100 | 9,829 |
18 | โปรแกรม Rejuran ฉีดหน้าใส 2 ซีซี รายละเอียดคลิก |
13,867 | 9,829 |
19 | โปรแกรม HIFU ยกกระชับกรอบหน้า 400 Shots + Botulinum toxin Nabota ลดริ้วรอย 30 ยูนิต รายละเอียดคลิก |
18,386 | 9,829 |
20 | ตรวจหาสาเหตุผมร่วง สำหรับผู้ชาย รายละเอียดคลิก |
3,450 | 1,529 |
21 | ตรวจหาสาเหตุผมร่วง สำหรับผู้หญิง รายละเอียดคลิก |
6,790 | 2,529 |
22 | กระตุ้นเซลล์รากผม ด้วย PRP 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
3,270 | 2,529 |
23 | กระตุ้นเซลล์รากผม ด้วย PRP 3 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
9,810 | 6,929 |
24 | แลกซื้อ เลเซอร์ LLLT 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
600 | 329 |
25 | ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน 3 ส่วน Bone Density (แขน + หลัง + สะโพก) รายละเอียดคลิก |
4,750 | 500 |
26 | โปรแกรม PMS ลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ รักษาอาการ Office Syndrome ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
2,960 | 1,829 |
27 | โปรแกรม Shock Wave ลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ รักษาอาการ Office Syndrome ด้วยคลื่นกระแทก 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
1,660 | 992 |
28 | โปรแกรม PMS รักษาอาการปัสสาวะเล็ด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ครั้ง รายละเอียดคลิก |
2,410 | 1,529 |
29 | วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
1,402 | 590 |
30 | วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
3,241 | 1,990 |
31 | วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 13 สายพันธุ์ (Prevnar 13) 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
3,361 | 2,900 |
32 | วัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 23 สายพันธุ์ (Pneumovax 23) 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
2,530 | 1,700 |
33 | วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดใหม่ 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
9,802 | 5,800 |
34 | วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดใหม่ 2 เข็ม รายละเอียดคลิก |
19,584 | 11,000 |
35 | วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ 1 เข็ม รายละเอียดคลิก |
3,361 | 2,750 |
36 | วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ 2 เข็ม รายละเอียดคลิก |
6,384 | 5,000 |
37 | โปรแกรมสุขภาพดี 2 ต่อ 1. ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CT-CAL 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Low Dose CT-Lung รายละเอียดคลิก |
15,500 | 4,229 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 038-317-333 ต่อ 2403