โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนมิถุนายน 2565

ลำดับ | รายการตรวจ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ Stand Up |
||
1 | 2 | |||
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | ✔ | ✔ |
2 | ตรวจวัดสัญญาณชีพ | Vital Sign | ✔ | ✔ |
3 | ตรวจวัดดัชนีมวลกาย | BMI | ✔ | ✔ |
4 | ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น | Vision Test | ✔ | ✔ |
5 | ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง | Short sight - Long sight Squinting | ✔ | ✔ |
6 | ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง | Height & Weight | ✔ | ✔ |
7 | ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ | Chest X - ray | ✔ | ✔ |
8 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | Electrocardiogram | ✔ | ✔ |
9 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ | Urine Examination | ✔ | ✔ |
10 | ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด | Complete Blood Count | ✔ | ✔ |
11 | ตรวจน้ำตาลในเลือด | Fasting Blood Sugar | ✔ | ✔ |
12 | ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล | Cholesterol | ✔ | ✔ |
13 | ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ | Triglyceride | ✔ | ✔ |
14 | ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง | HDL-C | ✔ | ✔ |
15 | ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ | Direct LDL | ✔ | ✔ |
16 | ตรวจการทำงานของไต | Creatinin GFR | ✔ | ✔ |
17 | ตรวจการทำงานของไต | BUN | ✔ | ✔ |
18 | ตรวจการทำงานของตับ | SGOT | ✔ | ✔ |
19 | ตรวจการทำงานของตับ | SGPT | ✔ | ✔ |
20 | ตรวจการทำงานของตับ | Alk. Phosphatase | ✔ | ✔ |
21 | ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ | Stool Examination with occult blood | ✔ | ✔ |
22 | ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด | HbA1C | ✔ | ✔ |
23 | ตรวจระดับกรดยูริค | Uric Acid | ✔ | ✔ |
24 | ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร | H-pylori | ✔ | ✔ |
25 | ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | Ultrasound Whole Abdomen | ✔ | ✔ |
26 | ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ | CT Calcium Scoring | ✔ | |
27 | ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน | ABI | ✔ | |
ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน หลัง + สะโพก | Bone Density 2 Parts Lumbar spine + Hip | ฟรี | ||
รายงานผลตรวจสุขภาพ | Physical Report | ✔ | ✔ | |
คูปองรับประทานอาหารเช้า | Breakfast Coupon | ✔ | ✔ | |
จำนวนรายการตรวจ | 25 รายการ | 27 รายการ | ||
ราคา ปกติ | 9,983 | 18,033 | ||
ราคา โปรโมชั่น | 2,990 | 4,690 |
โปรแกรมตรวจสุขภาพรายการตรวจเพิ่ม เดือนมิถุนายน 2565
ลำดับ | รายการตรวจเพิ่ม | โปรโมชั่น | |
1 | ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ | TSH + Free T3 + Free T4 | 490 |
2 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งชาย ลำไส้ + ตับ + ต่อมลูหมาก |
CEA + AFP + PSA | 690 |
3 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหญิง ลำไส้ + ตับ + รังไข่ |
CEA + AFP + CA-125 | 990 |
4 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน หลัง + สะโพก | Bone Density 2 Parts Lumbar spine + Hip | 990 |
5 | ตรวจภาวะกระดูกพรุน 3 ส่วน แขน + หลัง + สะโพก | Bone Density 3 Parts Forearrm + Lumbar Spin + Hip | 1,390 |
6 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | Ultrasound of Breast or Digital Mammogram | 1,690 |
7 | ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด |
Thin Prep Pap Test Ultrasound of TVS |
2,190 |
8 | ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ | Carotid Doppler Ultrasound | 2,690 |
9 | ตรวจเอกซเรย์กระดูกข้อเข่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ข้าง | MRI Knee | 5,900 |